Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
N. N. | ||
Ukendt [2609]Æ,B,F,F | ||
NIELSDATTER | ||
Anne [3121]B | født 1762 | |
Anne [8113]Æ | født 1705 | døde 1759 |
Anne [93]Æ,F,F | født 1713 | døde 1791 |
Anne Marie [3124]B | født 1773 | |
Barbara [3133]Æ | født 1712 | døde 1777 |
Barbara [81]Æ,F,F | født ca. 1630 | døde 1697 |
Birgitte [3123]B | født 1768 | |
Boel [3976]B | født 1757 | døde 1807 |
Ellen [8626]B | født 1692 | døde 1756 |
Ellen Marie [3078]B | født 1738 | |
Grethe [7574]F | ||
Inger [5229]B | født 1763 | |
Inger [8043]Æ | ||
Inger Marie [2848]F | ||
Johanne [3119]B | født 1760 | |
Johanne [3972]Æ,F,F | født 1733 | døde 1791 |
Johanne Kirstine [873]Æ | født 4 Jul. 1819 | |
Karen [3122]B | født 1766 | |
Karen [3132]Æ | født før 1683 | døde 11 Dec. 1719 |
Kiersten [5279]B | født 1751 | |
Kirsten [3217]Æ,F,F | født omkr 1640 | |
Kirsten [7984]Æ | født 1781 | |
Kirsten [8628]B | født 1689 | døde 1753 |
Maren [2989]Æ | født 1788 | |
Maren [3074]B | født 1724 | |
Maren [3120]B | født 1759 | |
Maren [3174]Æ,F,F | født 1620 | døde 1670 |
Maren [5004]F | ||
Maren [5213]F | født 1797 | døde 28 Apr. 1859 |
Maren [5222]Æ,F,F | født 1725 | |
Maren [8016]Æ,B,F,F | født 1709 | døde 1788 |
Maren [8038]B | født før 1709 | døde 1720 |
Maren [8157]F | ||
Maren [8427]Æ,B,F,F,F,F | ||
Maren [8695]Æ | født 5 Maj 1717 | døde 1775 |
Maren [878]F | ||
Margrethe [3978]B | født 1751 | |
Margrethe [3980]Æ,F,F | ||
Margrethe [8144]Æ | født 1726 | |
Mariane [12]Æ,B,F,F | født 8 Aug. 1841 | døde 4 Jun. 1876 |
Mette [3091]Æ,B,F,F | født 1770 | døde 7 Jun. 1843 |
Mette [3927]Æ | født 1755 | døde 22 Nov. 1842 |
Mette [3973]B | født 1748 | døde 1748 |
Mette [8694]Æ,B,F,F | født 27 Sep. 1698 | døde 1735 |
Sidsel [8738]Æ,B,F,F | født 1605 | døde 1682 |
NIELSEN | ||
Anders [3207]Æ,B,F,F | født 1633 | døde 1697 |
Anders [8769]F | ||
Anders (Indsidder) [865]Æ | født 19 Maj 1839 | døde 10 Okt. 1867 |
Christen [3977]B | født 1763 | døde 1763 |
Christen [5193]B,F,F | døde 1614 | |
Christen [8130]B | født 1787 | |
Christen [8435]F | døde efter 1548 | |
Christen [8452]Æ,B,F,F | født ca. 1550 | døde 18 Jan. 1622 |
Christen (Fæstegårdmand) [955]F | ||
Christen (Gårdmand) [85]Æ,B,F,F | født 1759 | døde 13 Okt. 1834 |
Christen (Gårdmand) [934]B,F | født 1580 | |
Else Johanne [2971]B | født 20 Jun. 1857 | døde 8 Sep. 1890 |
Erick [3058]Æ,B,F,F | født 1730 | døde 1790 |
Jens (Fæstegårdmand) [922]F,F | ||
Jens (Gårdfæster) [909]F,F | døde efter 1704 | |
Jens Christian [2968]B | født 28 Jan. 1847 | døde 9 Jul. 1860 |
Jens Christian (Indsidder og Fisker) [7532]B | født 21 Sep. 1814 | døde 25 Jul. 1903 |
Jens Kristian [3064]B | født 19 Sep. 1864 | døde 20 Dec. 1935 |
Jes [8639]Æ,F,F | født 1722 | døde 1807 |
Johannes [8753]B | ||
Jørgen [8451]B | født ca. 1547 | |
Knud [3216]Æ,F,F | født 1622 | døde 1709 |
Las (Herredsfoged) [8424]Æ,B,F,F | født ca. 1545 | døde 16 Mar. 1635 |
Lauritz Christian [2970]B | født 20 Okt. 1854 | døde 5 Aug. 1857 |
Laurs [3073]B | født 1722 | døde 1792 |
Laurs (Husmand) [3959]Æ,B,F,F | født 1760 | døde 29 Dec. 1810 |
Maren [4024]B | født 31 Jan. 1863 | døde 4 Jan. 1906 |
Maren Kirstine [2972]B | født 30 Dec. 1859 | døde 9 Dec. 1935 |
Michel [5230]B | født 1761 | |
Michel [8689]Æ,F,F | født 1600 | |
Niels [2969]B | født 13 Jul. 1849 | døde 22 Apr. 1929 |
Niels [7512]Æ,F,F | født 1607 | døde 1671 |
NN [8039]B | født 1700 | døde 1711 |
Oluf [3975]B | født 1755 | døde 1755 |
Oster [8718]Æ,F,F | født 1629 | døde 6 Apr. 1708 |
Peder [2967]B | født 7 Dec. 1843 | |
Peder [3974]B | født 1749 | døde 28 Feb. 1829 |
Peder [7496]B | født 1739 | døde 1814 |
Peder [8731]B | født 2 Mar. 1702 | døde 11 Jun. 1705 |
Peder [8732]B | født 26 Nov. 1705 | døde 6 Okt. 1735 |
Peder (Præst) [8777]B,F,F,F,F | født 1545 | døde 1612 |
Terkild [5227]B | født 1757 | |
Thomas [5280]B | født 1753 | |
Tomas [3075]B | født 1734 | døde 1801 |
NN | ||
Ukendt [3084]Æ,F,F | ||
NØFF | ||
Marichen Diedrichsdatter [3165]Æ | født omkr 1608 | døde 5 Nov. 1660 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Sep. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af eak.erik@gmail.com