Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
MADSDATTER | ||
Anna Magdalena [889]B | født 1752 | |
Bodil Marie [2935]B | født 1783 | døde 7 Mar. 1867 |
Dorthe [8062]Æ,F,F | født 1711 | døde 24 Aug. 1797 |
Karen [3126]Æ,B,F,F | født 1685 | døde 1771 |
Karen [5025]B | født 1779 | |
Kirsten [2934]B | født 1780 | |
Kirsten [886]B | født 1744 | |
Maren [2997]Æ,B,F,F | dåb 3 Sep. 1706 | begr. 6 Aug. 1741 |
Maren [5024]B | født 1771 | |
Maren [885]B | født 1742 | |
Maren [888]B | født 1750 | |
Margrethe [3135]Æ,F,F | ||
Mette [8087]B | født 1690 | |
Mette [8090]B | født 1702 | |
Mette [887]B | født 1746 | |
Mette Marie [2925]Æ,B,F,F | født 1784 | døde 4 Feb. 1820 |
MADSEN | ||
Ukendt [2936]B | født 16 Jan. 1791 | døde 16 Jan. 1791 |
Anne [7352]F | ||
Frederik [8088]B | født 1692 | |
Gyde [5020]B | født 1766 | |
Henrik (Fæstegårdmand) [920]Æ,B,F | født 1660 | |
Herman [5018]B | født 1781 | |
Ivar [5189]Æ,B,F,F | født ca. 1630 | døde 1688 |
Jens [5021]B | født 1768 | |
Mads [5019]B | født 1765 | |
Mette Marie [862]Æ,B,F,F | født 10 Apr. 1850 | døde 17 Nov. 1883 |
Niels [5022]B | født 1775 | |
Peder [5023]B | født 1777 | |
Peder [8089]B | født 1697 | |
Thomas (Fæstegårdmand) [880]Æ,B,F,F | født 1749 | døde 26 Jan. 1833 |
Thomas (Fæstegårdmand) [892]F,F | ||
MATHIASSEN | ||
Niels [2671]Æ | født 1782 | døde 19 Jan. 1858 |
MATHISEN | ||
Christen [3997]Æ,F,F | født 1751-1753 | døde 1 Okt. 1825 |
MC. RORY | ||
Ukendt [2614]Æ,F | født ca. 1325 | døde ca. 1375 |
MICHELSDATTER | ||
Anne [86]Æ,B,F,F | født 1766 | døde 3 Dec. 1856 |
Anne [8691]B | født 1629 | døde 29 Maj 1701 |
Birgitte [5246]F | født 1608 | døde 1692 |
Bodil [5175]B | ||
Bodil [5236]B | født 1776 | |
Dorthe [3098]B | født 1801 | døde 17 Mar. 1842 |
Else [5235]B | født 1771 | |
Helene [47]Æ,B,F,F | født 27 Jun. 1818 | døde 19 Mar. 1907 |
Johanne [3947]B | født 1691 | døde 1754 |
Johanne Baare [3096]B | født 1797 | døde 1 Okt. 1882 |
Karen [5176]B | ||
Karen [5234]B | født 1768 | |
Karen [8816]F | døde 1703 | |
Kirsten [5160]B | født 1713 | |
KIrsten [8673]B | født 1714 | |
Maren [3041]B | født 1703 | |
Maren [5174]B | ||
Maren [5233]B | født 1773 | døde 1776 |
Marie [4004]Æ | født 1749 | døde 1799 |
MICHELSEN | ||
Dynes [8672]B | født 1712 | døde 1713 |
Dynes [8674]Æ,B,F,F | født ca. 1634 | døde 1723 |
Jens (Gaardejer) [2953]Æ,B,F,F | født 1795 | døde 15 Feb. 1885 |
Jens Jørgen [3097]B | født 1791 | døde 1793 |
Jørgen [3004]Æ,B,F,F | født 1703 | |
Jørgen [3929]Æ,Æ,B,F,F,F,F | født 1686 | døde 1741 |
Jørgen [897]Æ,B,F,F | født 1724 | døde 1773 |
Jørgen Christian [5159]B | født 1711 | døde 1711 |
Laust [8171]B | født 1694 | |
Peder [8668]Æ,B,F,F | født 1710 | døde 1779 |
Peder (Gårdmand) [72]Æ,F,F | døde 1748 | |
Poul Christian [5161]B | født 1716 | døde 1735 |
Søren [5239]B | født 1784 | |
Terkel [5237]B | født 1778 | døde 1780 |
Terkel [90]Æ,B,F,F | født 1690 | døde 1765 |
Therchel [5238]B | født 1781 | |
Thomas [3095]B | født 1793 | døde 12 Jun. 1863 |
MIKKELSDATTER | ||
Maren [4023]F | ||
MIKKELSEN | ||
Las (Herredsfoged) [8428]Æ,F,F,F | født omkr 1475 | døde ca. 1556 |
MØLLER | ||
Anders [7351]F | ||
MØRCH | ||
Tulisdatter [2625]Æ,B,F,F | født 1390 | døde efter 1430 |
MØRCK | ||
Tuli [2627]F,F | født ca. 1335 | døde 1400 |
MORTENSDATTER | ||
Anna [4015]B | født 9 Okt. 1785 | |
Anne [75]Æ,F,F | født 1652 | døde 1706 |
Mette [8734]Æ,F,F | født 1635 | døde 14 Mar. 1723 |
Mette Kirstine [3998]Æ,B,F,F | født 10 Mar. 1778 | døde 7 Nov. 1839 |
Mette Margrethe [4016]B | født 4 Maj 1793 | |
Mette Margrethe [4018]B | født 1789 | døde 1790 |
Sidsel Kierstine [4013]B | født 31 Okt. 1782 | |
MORTENSEN | ||
Christen [2932]Æ,F,F | født 1753 | døde 4 Dec. 1807 |
Hans [4012]B | født 1776 | |
Jens [5286]Æ,F,F | født 1638 | døde 1706 |
Jens (Gårdmand) [80]Æ,F,F | ||
Niels (Gårdmand) [877]F | ||
Ouge [7952]Æ,F,F | født 1672 | døde 1736 |
Peder [4014]B | født 1780 | |
MUNCK | ||
Else Jensdatter [5328]B | født 1766 | |
Jens [79]F,F | født 1662 | døde 1751 |
Jens Larsen [66]Æ,B,F,F | født 1729 | døde mellem 1799 og 1801 |
Johanna Larsen [7979]B | født 1734 | |
Lars Jensen [70]Æ,B,F,F | født 1690 | døde 1768 |
Maren Jensdatter [63]Æ,B,F,F | født 1771 | døde 21 Jul. 1835 |
Niels Jensen [5262]B | født 1767 | døde 12 Dec. 1854 |
Niels Larsen [7978]B | født 1732 | |
MUNK | ||
Peder Vognsen [8810]F | født 1637 | døde 1722 |
MUUS | ||
Agnete Nielsdatter [3189]B | født ca. 1635 | |
Anne Marie Jørgensdatter [3159]B | født 1702 | |
Anne Nielsdatter [3183]B | født 1626 | |
Bente Nielsdatter [3181]B | født 1622 | døde 1722 |
Christian Jørgensen (Gaardmand) [3131]Æ,B,F,F | født 1694 | døde 1751 |
Christoffer Nielsen [3186]B | født 1630 | døde 1714 |
Diederich Nielsen [3188]B | født 1633 | døde 1706 |
Else Cathrina Christiansdatter [3145]B | født 21 Mar. 1740 | døde mellem 1802 og 1814 |
Enevold Nielsen [3185]B | født 1629 | |
Henrik Nielsen [3184]B | født 1627 | døde 1646 |
Ide Nielsdatter [3190]B | døde før 1675 | |
Inge Kirstine Jørgensdatter [3160]B | født 1706 | |
Jens Nielsen [3187]B | født 1632 | døde 1720 |
Jesper Jørgensen [3153]B | født 1689 | døde 1758 |
Jesper Jørgensen [3168]B | født 1663 | døde 1716 |
Jørgen Jørgensen (Skomager) [3154]B | født 1691 | |
Jørgen Jørgensen (Sognedegn) [3151]Æ,B,F,F | født Nov. 1664 | døde 1734 |
Jørgen Nielsen (Købmand og byfoged) [3161]Æ,B,F,F | født 1625 | døde 1668 |
Katrine [3172]Æ,F,F | ||
Lave Jørgensen [3156]B | født 1696 | |
Lisbeth Nielsdatter [3180]B | født 1621 | |
Mads Jørgensen [3158]B | født 1700 | døde 1777 |
Maria Bente Rasmusdatter [3191]B | født 1590 | døde 16 Jul. 1673 |
Marichen Jørgensdatter [3166]B | født 1660 | døde 1744 |
Mette Jørgensdatter [3155]B | født 1692 | |
Niels [3171]Æ,F,F | født omkr 1545 | døde 1604 |
Niels Jørgensen (Rektor) [3167]B | født 1662 | døde 1716 |
Niels Rasmussen [3164]Æ,B,F,F | født 1595 | døde 14 Dec. 1663 |
Peder Rasmussen [3192]B | født 1593 | døde 1668 |
Rasmus Nielsen [3169]Æ,B,F,F | født omkr 1570 | døde 1604 |
Rasmus Nielsen [3182]B | født 1623 | døde 1670 |
Tove Marie Jørgensdatter [3157]B | født 1698 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Sep. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af eak.erik@gmail.com