Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Anne [2602]Æ,F,F | døde 8 Maj 1564 | |
Anne [2610]Æ,F,F | ||
Appellone [2596]Æ,F,F | ||
Grumme [8767]F | født 1390 | |
Jens (Præst) [8517]F,F | ||
Karen [7954]Æ,F,F | dåb 1680 | døde 1740 |
Kirsten [8669]Æ,F,F | født 1704 | døde 1764 |
Maren [8771]Æ,F,F | ||
Mette Olufsdatter [5287]Æ,F,F | født 1645 | døde 1703 |
Mikkel [2613]Æ,F | født ca. 1325 | døde ca. 1375 |
Niels [8776]F,F | ||
Niels (Borgmester) [8788]F | ||
NN [15947]B | døde 1753 | |
NN [2520]B | født 1782 | døde 1782 |
NN [8037]Æ,F,F | døde 1720 | |
NN [8167]B | født 1737 | døde 1737 |
NN [8631]Æ,F,F | døde 1775-1780 | |
Thomas [8265]F,F | ||
Woldborg [8690]Æ,F,F | født 1600 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Sep. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af eak.erik@gmail.com